Herren TC Enzenreith"16" spielt im Wintercup TC Posch Neunkirchen:
Herren C
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BILAL Karabulut KG 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15,0:1,0 | 21:3 | 44:7 | 273:112 | |
2 | TC-Enzenreith 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13,0:3,0 | 20:4 | 40:12 | 256:166 | |
3 | Wellness Welt Würflach 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8,0:8,0 | 11:13 | 25:28 | 198:207 | |
4 | ATSV-Ternitz 17 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4,0:12,0 | 6:18 | 13:38 | 157:255 | |
5 | Tennis Würflach_2 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,0:16,0 | 2:22 | 7:44 | 132:276 |
Spielplan
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 29.10.2016 15:00 | 1. Runde | ATSV-Ternitz 17 | BILAL Karabulut KG 19 | 0:6 | 0:12 | 20:73 |
Sa, 29.10.2016 17:30 | 1. Runde | Wellness Welt Würflach 15 | TC-Enzenreith 16 | 0:6 | 1:12 | 33:71 |
Sa, 26.11.2016 10:00 | 1. Runde | ATSV-Ternitz 17 | Tennis Würflach_2 18 | 5:1 | 10:3 | 66:43 |
So, 27.11.2016 15:00 | 2. Runde | BILAL Karabulut KG 19 | Wellness Welt Würflach 15 | 5:1 | 10:3 | 62:33 |
Sa, 17.12.2016 17:30 | 2. Runde | TC-Enzenreith 16 | Tennis Würflach_2 18 | 6:0 | 12:1 | 72:36 |
Sa, 21.1.2017 15:00 | 2. Runde | BILAL Karabulut KG 19 | Tennis Würflach_2 18 | 6:0 | 12:0 | 73:18 |
So, 22.1.2017 15:00 | 3. Runde | ATSV-Ternitz 17 | Wellness Welt Würflach 15 | 1:5 | 3:11 | 39:67 |
Sa, 25.2.2017 10:00 | 3. Runde | TC-Enzenreith 16 | ATSV-Ternitz 17 | 6:0 | 12:0 | 72:32 |
Sa, 25.2.2017 15:00 | 3. Runde | Tennis Würflach_2 18 | Wellness Welt Würflach 15 | 1:5 | 3:10 | 35:65 |
So, 12.3.2017 10:00 | 4. Runde | BILAL Karabulut KG 19 | TC-Enzenreith 16 | 4:2 | 10:4 | 65:41 |
So, 26.3.2017 17:30 | 3. Runde | BILAL Karabulut KG 19 | Tennis Würflach_2 18 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Sa, 8.4.2017 10:00 | 5. Runde | BILAL Karabulut KG 19 | TC-Enzenreith 16 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Sa, 8.4.2017 15:00 | 5. Runde | Wellness Welt Würflach 15 | ATSV-Ternitz 17 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Damen TC Enzenreith 1 spielt auch bei TC Posch Neunkirchen:
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UTC Aspang 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10,0:4,0 | 19:11 | 42:29 | 282:216 | |
2 | TC ATUS Leobersdorf 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7,0:6,0 | 17:13 | 38:30 | 257:261 | |
3 | Metalltechnik Bele 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6,0:4,0 | 13:11 | 29:26 | 218:194 | |
4 | Wilos 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6,0:5,0 | 13:11 | 31:24 | 223:184 | |
5 | TC Enzenreith_1 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1,0:11,0 | 4:20 | 11:42 | 139:264 |
Spielplan
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 29.10.2016 10:00 | 1. Runde | TC Enzenreith_1 3 | Wilos 5 | 2:4 | 5:9 | 44:59 |
Sa, 5.11.2016 10:00 | 1. Runde | Metalltechnik Bele 1 | TC ATUS Leobersdorf 2 | 3:3 | 6:7 | 61:54 |
Sa, 26.11.2016 15:00 | 1. Runde | TC Enzenreith_1 3 | UTC Aspang 4 | 1:5 | 3:10 | 37:63 |
Sa, 26.11.2016 17:30 | 2. Runde | Wilos 5 | Metalltechnik Bele 1 | 3:3 | 7:7 | 53:52 |
So, 15.1.2017 15:00 | 2. Runde | TC ATUS Leobersdorf 2 | UTC Aspang 4 | 1:5 | 2:11 | 23:68 |
Sa, 21.1.2017 10:00 | 2. Runde | TC Enzenreith_1 3 | Metalltechnik Bele 1 | 1:5 | 2:11 | 25:70 |
Sa, 11.2.2017 10:00 | 3. Runde | Wilos 5 | UTC Aspang 4 | 4:2 | 10:4 | 64:37 |
So, 12.2.2017 10:00 | 3. Runde | TC Enzenreith_1 3 | TC ATUS Leobersdorf 2 | 0:6 | 1:12 | 33:72 |
So, 5.3.2017 15:00 | 3. Runde | Metalltechnik Bele 1 | UTC Aspang 4 | 2:4 | 5:10 | 35:62 |
Sa, 18.3.2017 15:00 | 4. Runde | Wilos 5 | TC ATUS Leobersdorf 2 | 2:4 | 5:8 | 47:51 |
Sa, 1.4.2017 17:30 | 5. Runde | UTC Aspang 4 | TC ATUS Leobersdorf 2 | 3:3 | 7:9 | 52:57 |
So, 2.4.2017 15:00 | 5. Runde | Wilos 5 | Metalltechnik Bele 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Damen TC Enzenreith 2 spielt auch bei TC Posch Neunkirchen:
Damen B
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC-Posch Damen Senioren 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15,0:0,0 | 28:2 | 57:7 | 349:142 | |
2 | Herta`s Mädel`s 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10,0:4,0 | 20:10 | 42:20 | 296:174 | |
3 | Jean Müller Austria 11 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9,0:5,0 | 19:11 | 39:28 | 268:245 | |
4 | TC-Pitten 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4,0:11,0 | 10:20 | 23:42 | 220:294 | |
5 | Eurotor - wir bewegen Tore! 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4,0:11,0 | 9:21 | 23:43 | 237:294 | |
6 | TC Enzenreith Damen_2 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2,0:13,0 | 4:26 | 9:53 | 119:340 |
Spielplan
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|---|
So, 23.10.2016 15:00 | 1. Runde | Herta`s Mädel`s 10 | TC-Pitten 12 | 6:0 | 12:0 | 73:27 |
So, 30.10.2016 10:00 | 1. Runde | TC-Posch Damen Senioren 7 | TC Enzenreith Damen_2 8 | 6:0 | 12:0 | 73:18 |
So, 30.10.2016 15:00 | 1. Runde | Eurotor - wir bewegen Tore! 9 | Jean Müller Austria 11 | 2:4 | 6:8 | 54:63 |
Sa, 19.11.2016 10:00 | 2. Runde | Jean Müller Austria 11 | TC-Pitten 12 | 5:1 | 10:4 | 62:47 |
So, 27.11.2016 10:00 | 2. Runde | TC-Posch Damen Senioren 7 | Eurotor - wir bewegen Tore! 9 | 6:0 | 12:1 | 71:36 |
Sa, 3.12.2016 15:00 | 2. Runde | Herta`s Mädel`s 10 | Jean Müller Austria 11 | 3:3 | 8:6 | 56:40 |
Sa, 14.1.2017 10:00 | 3. Runde | Eurotor - wir bewegen Tore! 9 | TC Enzenreith Damen_2 8 | 4:2 | 9:5 | 61:38 |
So, 15.1.2017 10:00 | 3. Runde | TC-Posch Damen Senioren 7 | Herta`s Mädel`s 10 | 6:0 | 12:0 | 73:26 |
Sa, 18.2.2017 15:00 | 3. Runde | Jean Müller Austria 11 | TC Enzenreith Damen_2 8 | 6:0 | 12:0 | 73:23 |
So, 19.2.2017 15:00 | 4. Runde | TC-Posch Damen Senioren 7 | TC-Pitten 12 | 5:1 | 11:3 | 67:32 |
Sa, 4.3.2017 15:00 | 4. Runde | Herta`s Mädel`s 10 | TC Enzenreith Damen_2 8 (w.o.) | 6:0 | 12:0 | 72:0 |
Sa, 11.3.2017 10:00 | 4. Runde | Eurotor - wir bewegen Tore! 9 | TC-Pitten 12 | 2:4 | 5:8 | 52:53 |
Sa, 11.3.2017 15:00 | 5. Runde | TC-Posch Damen Senioren 7 | Jean Müller Austria 11 | 5:1 | 10:3 | 65:30 |
So, 26.3.2017 10:00 | 5. Runde | Eurotor - wir bewegen Tore! 9 | Herta`s Mädel`s 10 | 1:5 | 2:10 | 34:69 |
So, 26.3.2017 15:00 | 5. Runde | TC-Pitten 12 | TC Enzenreith Damen_2 8 | 4:2 | 8:4 | 61:40 |
die Enzenreither Jugend spielt in Krumbach und erreicht den 2. Platz !
Jugend ITN 9B
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UTC Raika Krumbach 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12,0:4,0 | 17:7 | 37:16 | 296:206 | |
2 | TC Enzenreith 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10,0:6,0 | 14:10 | 32:21 | 257:225 | |
3 | UTC Bad Schönau 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8,0:8,0 | 12:12 | 27:27 | 266:254 | |
4 | SU ETG 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7,0:9,0 | 10:14 | 21:33 | 237:273 | |
5 | UTC Aspang 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3,0:13,0 | 7:17 | 14:34 | 140:238 |
Spielplan
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 1.10.2016 09:30 | 1. Runde | UTC Raika Krumbach 6 | TC Enzenreith 10 | 4:2 | 8:4 | 59:38 |
So, 2.10.2016 09:00 | 1. Runde | UTC Aspang 8 | SU ETG 7 | 3:3 | 6:6 | 47:54 |
Sa, 22.10.2016 12:00 | 2. Runde | UTC Bad Schönau 9 | UTC Aspang 8 | 4:2 | 8:4 | 55:35 |
So, 30.10.2016 09:00 | 2. Runde | TC Enzenreith 10 | SU ETG 7 | 3:3 | 8:6 | 71:67 |
Sa, 12.11.2016 12:00 | 3. Runde | UTC Raika Krumbach 6 | UTC Bad Schönau 9 | 6:0 | 12:2 | 95:61 |
So, 29.1.2017 14:00 | 3. Runde | TC Enzenreith 10 | UTC Aspang 8 | 5:1 | 10:2 | 63:28 |
So, 22.1.2017 09:00 | 4. Runde | SU ETG 7 | UTC Bad Schönau 9 | 0:6 | 1:12 | 39:79 |
So, 26.2.2017 09:00 | 4. Runde | UTC Raika Krumbach 6 | SU ETG 7 | 2:4 | 7:8 | 76:77 |
Sa, 11.3.2017 11:00 | 5. Runde | UTC Bad Schönau 9 | TC Enzenreith 10 | 2:4 | 5:10 | 71:85 |
Sa, 1.4.2017 11:00 | 5. Runde | UTC Raika Krumbach 6 | UTC Aspang 8 | 5:1 | 10:2 | 66:30 |