Mannschaftsmeisterschaft 2019 - Kreis Süd
Herren 1
Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USC Miesenbach 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14,0:1,0 | 38:7 | 77:20 | 512:279 |
2 | Tennisklub Lindabrunn 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11,0:4,0 | 31:14 | 64:31 | 475:325 |
3 | TC ASKÖ Enzenreith 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9,0:6,0 | 25:20 | 54:43 | 409:370 |
4 | ESV Gloggnitz 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6,0:9,0 | 19:26 | 46:58 | 401:445 |
5 | 1. SVG Hohe Wand 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3,0:12,0 | 13:32 | 31:68 | 317:477 |
6 | ELDORADO Payerbach 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2,0:13,0 | 9:36 | 23:75 | 290:508 |
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|---|
So, 19.5.2019 09:00 | 1. Runde | 1. SVG Hohe Wand 1 | Tennisklub Lindabrunn 1 | 1:8 | 2:17 | 36:106 |
1. Runde | ESV Gloggnitz 2 | USC Miesenbach 1 | 2:7 | 5:15 | 59:109 | |
1. Runde | TC ASKÖ Enzenreith 1 | ELDORADO Payerbach 1 | 7:2 | 14:5 | 97:50 | |
Sa, 30.6.2012 09:00 | 2. Runde | 1. SVG Hohe Wand 1 | USC Miesenbach 1 | 1:8 | 4:16 | 48:101 |
So, 12.5.2019 09:00 | 2. Runde | ELDORADO Payerbach 1 | ESV Gloggnitz 2 | 2:7 | 6:15 | 59:100 |
So, 23.6.2019 09:00 | 2. Runde | Tennisklub Lindabrunn 1 | TC ASKÖ Enzenreith 1 | 4:5 | 8:10 | 80:74 |
So, 26.5.2019 09:00 | 3. Runde | USC Miesenbach 1 | Tennisklub Lindabrunn 1 | 6:3 | 12:6 | 91:74 |
3. Runde | TC ASKÖ Enzenreith 1 | ESV Gloggnitz 2 | 4:5 | 10:11 | 86:83 | |
3. Runde | ELDORADO Payerbach 1 | 1. SVG Hohe Wand 1 | 5:4 | 11:10 | 97:88 | |
So, 2.6.2019 09:00 | 4. Runde | Tennisklub Lindabrunn 1 | ESV Gloggnitz 2 | 7:2 | 15:7 | 104:85 |
4. Runde | 1. SVG Hohe Wand 1 | TC ASKÖ Enzenreith 1 | 1:8 | 3:16 | 58:99 | |
4. Runde | USC Miesenbach 1 | ELDORADO Payerbach 1 | 9:0 | 18:1 | 112:45 | |
So, 16.6.2019 09:00 | 5. Runde | TC ASKÖ Enzenreith 1 | USC Miesenbach 1 | 1:8 | 4:16 | 53:99 |
5. Runde | Tennisklub Lindabrunn 1 | ELDORADO Payerbach 1 | 9:0 | 18:0 | 111:39 | |
5. Runde | ESV Gloggnitz 2 | 1. SVG Hohe Wand 1 | 3:6 | 8:12 | 74:87 |
Damen 1
Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC ASKÖ Enzenreith 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11,0:4,0 | 25:9 | 56:23 | 393:268 |
2 | TC Matzendorf-Hölles 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10,0:5,0 | 20:15 | 44:32 | 342:284 |
3 | TV Hochwolkersdorf 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8,0:7,0 | 21:14 | 45:31 | 360:291 |
4 | UTC Ramplach 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7,0:8,0 | 16:19 | 38:46 | 336:345 |
5 | TC Lichtenwörth 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6,0:9,0 | 15:19 | 34:41 | 283:332 |
6 | ATC-Ebenfurth 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3,0:12,0 | 7:28 | 17:61 | 219:413 |
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 18.5.2019 13:00 | 1. Runde | TC ASKÖ Enzenreith 1 | TV Hochwolkersdorf 1 | 6:1 | 12:4 | 86:56 |
Sa, 4.5.2019 14:00 | 1. Runde | TC Lichtenwörth 2 | TC Matzendorf-Hölles 1 | 5:2 | 10:4 | 69:50 |
1. Runde | ATC-Ebenfurth 2 | UTC Ramplach 1 | 4:3 | 8:8 | 61:78 | |
Sa, 22.6.2019 14:00 | 2. Runde | ATC-Ebenfurth 2 | TC ASKÖ Enzenreith 1 | 0:7 | 2:14 | 41:83 |
Sa, 18.5.2019 14:00 | 2. Runde | UTC Ramplach 1 | TC Lichtenwörth 2 | 4:3 | 9:7 | 66:56 |
Sa, 22.6.2019 09:00 | 2. Runde | TV Hochwolkersdorf 1 | TC Matzendorf-Hölles 1 | 1:6 | 2:13 | 46:88 |
Sa, 25.5.2019 14:00 | 3. Runde | UTC Ramplach 1 | TC ASKÖ Enzenreith 1 | 4:3 | 9:10 | 73:72 |
3. Runde | TV Hochwolkersdorf 1 | TC Lichtenwörth 2 | 7:0 | 14:1 | 87:27 | |
3. Runde | TC Matzendorf-Hölles 1 | ATC-Ebenfurth 2 | 6:1 | 13:2 | 82:32 | |
Sa, 1.6.2019 14:00 | 4. Runde | TC Matzendorf-Hölles 1 | TC ASKÖ Enzenreith 1 | 2:5 | 4:11 | 50:76 |
4. Runde | UTC Ramplach 1 | TV Hochwolkersdorf 1 | 2:5 | 5:11 | 58:84 | |
4. Runde | TC Lichtenwörth 2 | ATC-Ebenfurth 2 | 5:2 | 12:5 | 83:53 | |
Sa, 15.6.2019 14:00 | 5. Runde | TC ASKÖ Enzenreith 1 | TC Lichtenwörth 2 | 4:2 | 9:4 | 76:48 |
5. Runde | TV Hochwolkersdorf 1 | ATC-Ebenfurth 2 | 7:0 | 14:0 | 87:32 | |
5. Runde | TC Matzendorf-Hölles 1 | UTC Ramplach 1 | 4:3 | 10:7 | 72:61 |
Damen 2
Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASKÖ Breitenau 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12,0:3,0 | 26:9 | 53:23 | 378:239 |
2 | TC ASKÖ Enzenreith 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10,0:5,0 | 22:13 | 48:30 | 372:296 |
3 | ATV Wr.Neustadt 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9,0:6,0 | 21:14 | 45:31 | 342:280 |
4 | UTC TH Theresienfeld 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8,0:7,0 | 19:16 | 42:35 | 349:313 |
5 | TC Payerbach 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4,0:11,0 | 9:26 | 21:54 | 228:379 |
6 | TC Seebenstein Schiltern 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2,0:13,0 | 8:27 | 20:56 | 221:383 |