Mannschaftsmeisterschaft 2018 - Kreis Süd
Herren 1
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Seebenstein Schiltern 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12,0:3,0 | 31:14 | 63:32 | 474:333 | |
2 | TC Resch Matzendorf 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11,0:4,0 | 31:14 | 67:33 | 490:332 | |
3 | UTC Lichtenegg 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10,0:5,0 | 29:16 | 60:36 | 462:386 | |
4 | TV Friesen Leobersdorf 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7,0:8,0 | 23:22 | 49:48 | 408:418 | |
5 | TC ASKÖ Enzenreith 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5,0:10,0 | 18:27 | 41:58 | 393:448 | |
6 | SV Semperit Wimpassing 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0,0:15,0 | 3:42 | 11:84 | 236:546 |
Damen 1
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Winzendorf-Muthmannsdf. 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10,0:2,0 | 22:6 | 46:15 | 305:157 | |
2 | TC ASKÖ Enzenreith 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9,0:3,0 | 20:8 | 42:24 | 307:234 | |
3 | TC Union Bad Erlach 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7,0:5,0 | 17:11 | 38:26 | 275:225 | |
4 | TC Lichtenwörth 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3,0:9,0 | 6:22 | 19:46 | 203:329 | |
5 | ASKÖ Wöllersdorf 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1,0:11,0 | 5:23 | 14:48 | 173:318 | |
6 | TC Trauner-Bau Theresienfeld 1 zurückgezogen/gesperrt 5.6.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0:0,0 | 0:0 | 0:0 | 0:0der am 22. Juni 2018 |
Damen 2
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Wiesmath 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11,0:4,0 | 25:10 | 52:21 | 365:215 | |
2 | TC POSCH Neunkirchen 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10,0:5,0 | 22:13 | 49:28 | 375:240 | |
3 | ASKÖ TC Zillingdorf 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7,0:8,0 | 16:19 | 37:44 | 319:366 | |
4 | ATV Wr.Neustadt 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7,0:8,0 | 16:19 | 35:44 | 288:357 | |
5 | TC ASKÖ Enzenreith 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7,0:8,0 | 19:16 | 42:35 | 350:288 | |
6 | TC Katzelsdorf 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3,0:12,0 | 7:28 | 16:59 | 158:389 |